TOP > ごみと資源の出し方を調べる(ごみ50音一覧) > な
【検索結果:29件】
| 品目 | 出し方 | 出し方のポイント | 粗大ごみ 戸別収集の手数料 |
|---|---|---|---|
| ナイフ | 一般ごみ | ※危なくないよう新聞紙や厚紙などに包む ※刃物が入っていることを表示する ※鋭利でない食卓用ナイフまたはバターナイフは、新聞紙や厚紙などに包まず、「金物類」として排出可 |
|
| ナイフスタンド(金属製) | 金物類 | ||
| ナイフスタンド(金属製以外) | 一般ごみ | 50cm以上のものは「粗大ごみ」 | |
| ナイロンタオル | 一般ごみ | ||
| ナイロンひも | 一般ごみ | ||
| 苗木のポット | プラ製容器包装 | プラマークを確認※汚れの落ちないものは「一般ごみ」 | |
| 長靴 | 一般ごみ | ||
| 長火鉢 | 粗大ごみ | 50cm未満のものは「一般ごみ」 | |
| 投網 | 一般ごみ | 50cm未満にたたむ | |
| 鉈(なた) | 一般ごみ | 危なくないよう新聞紙や厚紙などに包む ※50cm以上のものは「粗大ごみ」 |
|
| 捺染紙(アイロンプリント紙など) | 一般ごみ | ||
| ナット | 金物類 | ||
| 納豆の容器(紙製) | 紙類(紙製容器包装) | ひもでしばるか、紙袋に入れてひもでしばる ※紙マークを確認し、マークがないものは、「紙類(雑誌・雑がみ)」 ※汚れの落ちないものは「一般ごみ」 |
|
| 納豆の容器(プラスチック製) | プラ製容器包装 | プラマークを確認 ※汚れの落ちないものは「一般ごみ」 |
|
| ナップサック | 布類 | 雨の日を避ける ※汚れのあるものは少量ずつ「一般ごみ」 |
|
| 名札ケース | 一般ごみ | 金属製のものは「金物類」 | |
| 鍋(アルミはく製) | 一般ごみ | ||
| 鍋(金属製) | 金物類 | ||
| 鍋(金属製以外) ※土鍋など |
一般ごみ | 50cm以上のものは「粗大ごみ」 | |
| 鍋敷き(金属製) | 金物類 | 50cm以上のものは「粗大ごみ」 | |
| 鍋敷き(金属製以外) | 一般ごみ | 50cm以上のものは「粗大ごみ」 | |
| 鍋つかみ | 一般ごみ | 布製のものは「布類」 | |
| 鍋のフタ(金属製) | 金物類 | ||
| 鍋のフタ(金属製以外) | 一般ごみ | 50cm以上のものは「粗大ごみ」 | |
| 鍋焼きうどんなどのアルミ容器 | 一般ごみ | ||
| 生ごみ | 一般ごみ | 水気を切る | |
| 生ごみ処理機 | 粗大ごみ | 400円 | |
| 縄 | 一般ごみ | ||
| ナンバリングスタンプ | 一般ごみ |